智能快讯|石头科技04月26日被沪股通减持2.16万股
http://www.jiajupaiming.com 2022-04-27 10:50 家具排名
新浪家居智能家居频道讯 4月26日,石头科技被沪股通减持2.16万股,最新持股量为123.93万股,占公司A股总股本的1.86%。
*注:如有智能家居领域相关新闻资讯、好物推荐等信息可发给我们,同时欢迎各大媒介和智能家居品牌方来撩~ 约采访、投稿、推荐好物、商务合作请联系:chuanqun@jiaju.com
相关知识
智能快讯|石头科技04月26日被沪股通减持2.16万股
智能快讯|海尔智家04月06日被沪股通减持923.49万股
智能快讯|科沃斯04月07日被沪股通减持13.54万股
智能快讯|海尔智家04月21日被沪股通减持93.88万股
智能快讯|海尔智家04月19日被沪股通减持86.86万股
ob欧宝体育官网快讯|志邦家居04月19日被沪股通减持90.57万股
家居卖场快讯|居然之家04月06日被深股通减持52.45万股
ob欧宝体育官网快讯|金牌厨柜3月02日被沪股通减持10.11万股
ob欧宝体育官网快讯|金牌厨柜3月7日被沪股通减持7.69万股
ob欧宝体育官网快讯|金牌厨柜3月8日被沪股通减持16.88万股
相关文章推荐