智能快讯|海尔智家05月25日被沪股通减持154.68万股
http://www.jiajupaiming.com 2022-05-26 15:34 家具排名
新浪家居智能家居频道讯 5月25日,海尔智家被沪股通减持154.68万股,已连续3日被沪股通减持,共计335.96万股,最新持股量为6.56亿股,占公司A股总股本的10.39%。
欢迎各大媒介和智能家居品牌方来撩~ 约采访、投稿、推荐好物、商务合作请联系:chuanqun@jiaju.com
相关知识
智能快讯|海尔智家05月25日被沪股通减持154.68万股
智能快讯|海尔智家04月06日被沪股通减持923.49万股
智能快讯|海尔智家04月19日被沪股通减持86.86万股
智能快讯|海尔智家04月21日被沪股通减持93.88万股
快讯丨金牌厨柜被沪股通减持21.07万股
ob欧宝体育官网快讯|欧派家居05月16日被沪股通减持39.94万股
智能快讯|科沃斯04月07日被沪股通减持13.54万股
ob欧宝体育官网快讯|金牌厨柜3月02日被沪股通减持10.11万股
ob欧宝体育官网快讯|金牌厨柜3月7日被沪股通减持7.69万股
ob欧宝体育官网快讯|金牌厨柜3月8日被沪股通减持16.88万股
相关文章推荐